权威数据 · 每日更新 · 精准走势分析
走势图
号码分析
历史数据
大小走势
奇偶走势
和值走势
| 期号 | 试机号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 3 7 2 | 12 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 355 | 8 1 6 | 15 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 354 | 4 9 3 | 16 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 353 | 0 5 7 | 12 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 352 | 6 2 8 | 16 | 6 | 0:3 | 2:1 |
| 351 | 1 4 9 | 14 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 350 | 7 3 5 | 15 | 4 | 3:0 | 2:1 |
| 349 | 2 8 0 | 10 | 8 | 0:3 | 1:2 |
| 348 | 5 6 1 | 12 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 347 | 9 0 4 | 13 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 346 | 3 8 7 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 345 | 1 2 6 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 344 | 4 7 9 | 20 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 343 | 8 3 0 | 11 | 8 | 1:2 | 1:2 |
| 342 | 6 5 2 | 13 | 4 | 1:2 | 1:2 |
号码分布
和值分布
跨度分布
预测走势
智能分析
数据对比